開票率

2001年4月23日1:00現在 開票率100%

届出
番号
候補者名 22:00
0%
23:20
21.67%
0:00
93.94
0:30
96.36%
1:00
100%
順 位
29 松尾  崇 400 3800 3800   3860  1
1 河村 洋司 100 300 300 349  36
2 渡辺 誠一 300 1000 1400 1442  29
3 赤松 正博 800 2200 2200 2264  11
4 中川 辰雄 100 800 800 848  35
5 伊藤 玲子 800 3400 3400 3483  3
6 清水 辰男 500 2000 2000 2071  17
7 古屋 嘉広 800 3700 3700 3741  2
8 福岡 健二 700 2600 2600 2696  9
9 岡田 和則 700 2700 2700 2754  8
10 仙田みどり 800 2200 2200 2216  14
11 松中 健治 800 2700 2700 2756  7
12 高橋 浩司 800 2200 2200 2264  11
13 本庄 仁志 100 900 900 911  34
14 小田嶋敏浩 300 1700 1700 1752  24
15 千   一 400 1900 1900 1948  19
16 本田 達也 100 1000 1100 1181  32
17 渋谷 広美 600 1800 1800 1846  21
18 里吉 弘治 100 1000 1000 1058  33
19 伊東 正博 500 1800 1800 1877  20
20 嶋村 速夫 200 1000 1500 1533  28
21 前田 陽子 300 2300 2300 2389  10
22 吉岡 和江 300 2100 2100 2185  15
23 白倉 重治 400 1700 1700 1771  23
24 道躰 和夫 500 1000 1000 1186  31
25 和田 猛美 400 1900 1900 1955  18
26 大石 和久 400 2800 2800 2820  6
27 藤田 紀子 300 3000 3000 3033  4
28 野村 修平 600 1700 1700 1716  25
29 松尾  崇 400 3800 3800 3860  1
30 児島  晃 800 1600 1600 1692  26
31 森川 千鶴 100 2100 2100 2144  16
32 前野 正司 100 1000 1200 1299  30
33 三輪裕美子 200 2900 2900 2931  5
34 大村 貞雄 800 2200 2200 2256  13
35 助川 邦男 500 1800 1800 1812  22
36 中村聡一郎 500 1000 1500 1542  27


投票率

2001年4月22日21:00現在
*確定地域別には不在者投票は含まれません。

11:00 14:00 16:00 18:00 19:00 確定
鎌 倉 前回 13.26% 28.75% 38.42% 53.69%   53.69%
今回 9.31% 23.94% 33.18% 41.97% 47.10%
49.61%
腰 越 前回 13.97% 28.97% 36.99% 50.31%   50.31%
今回 9.88% 25.79% 34.15% 41.96% 47.20% 49.86%
深 沢 前回 14.51% 29.23% 37.38% 49.86%   49.86%
今回 11.80% 25.76% 34.53% 41.99% 47.07% 49.89%
大 船 前回 14.33% 29.02% 36.74% 49.11%   49.11%
今回 10.88% 25.60% 34.42% 41.70% 46.57% 49.14%
玉 縄 前回 12.43% 25.99% 33.63% 46.86%   46.86%
今回 11.10% 26.00% 34.48% 42.21% 46.23% 48.33%
合 計 前回 8.02% 28.59% 34.06% 50.46%    50.46%
今回 10.48%  25.25% 34.06% 41.94% 46.87% 52.82%